
スキー場とは言うものの、全国的に傾向としてはスノーボードの割合がグッと高いのではないでしょうか?鳥取も例外ではなくスノーボードの方がゲレンデに似合うのかなという感じです。
それにしても「スキー場」という呼び名が、いつの間にか消滅した「レコード屋」に似ている気がします。音楽業界ではCDの誕生により街のレコード屋からレコードの姿は消えてCDがズラリと陳列されてもなお「レコード屋」と呼んでいたのを思い出します。今でこそ「CDショップ」などと言いますが、いつ頃から呼ばれ方がかわったのでしょうね?スキー場もそのうち「スノボゲレンデ」とか呼ばれるようになる日が来るのでしょうか?

だいせんホワイトリゾートのスキー場には豪円山ゲレンデ、中の原ゲレンデ、原ゲレンデ、大山国際ゲレンデの4つがあり、それぞれのゲレンデが異なった性格を持っています。中級者以上であれば、中の原ゲレンデ、上の原ゲレンデをお勧めします。
| 所在 | 鳥取県西伯郡大山町大山 |
| コース数 | 12コース |
| リフト数 | 21本 |
| 標高 | 655m〜1100m |
| 標高差 | 445m |
| 最長滑走距離 | 1600m |
| 最大傾斜 | 30度 |
| スノーボード | 滑走制限あり |
| 営業時間 | 平日=7:30-21:00、土日祝17:00-21:00 |
| ナイター | 17:30〜 |
| 駐車場 | 2,600台(1,000円) |
| アクセス | 米子自動車道米子ICから車で14km、約30分 |
| 問合せ | 0859-52-2315(大山スキー場) |
| 関連サイト | 鳥取・大山のスキー場ガイド |

最大斜度39度の急斜面と西日本有数の2.5kmのロングランコースが売りのゲレンデです。晴れた日には、はるか彼方に大山を眺めることもできます。コースも豊富で西日本屈指のゲレンデではありますが近年の積雪量の少なさは如何ともしがたいところです。
スキー場の周辺には主だった観光地や商店等もありませんので、まさしくスキーのみを楽しむにはうってつけかもしれません。
| 所在 | 鳥取県日野郡日南町神戸上 |
| コース数 | 6コース |
| リフト数 | 2本 |
| 標高 | 740m〜900m |
| 標高差 | 160m |
| 最長滑走距離 | 2,500m |
| スノーボード | 全面OK |
| 営業時間 | 平日 8:00-17:00 土曜日、休日 8:00-17:00 |
| ナイター | - |
| 駐車場 | 1,000台(無料) |
| アクセス | 中国自動車道新見ICから国道180号を米子方面へ車で25km |
| 問合せ | 0859-83-0456(花見山観光株式会社) |
| 関連サイト | http://www.hanamiyama.co.jp |

ゲレンデは広々として穏やかな斜面となっていますので、初・中級者の練習に最適といった感じのスキー場です。
冬季以外のオフシーズンでも観光客が多く訪れる桝水高原から望むことができる雄大な大山と美しい日本海はロケーションにおいても格別です。
| 所在 | 鳥取県西伯郡伯耆町桝水高原1067-2 |
| コース数 | 2コース |
| リフト数 | 2本 |
| 標高 | 800m〜1000m |
| 標高差 | 200m |
| 最長滑走距離 | 700m |
| 最大傾斜 | 30度 |
| スノーボード | 滑走制限あり |
| 営業時間 | 平日 9:00-17:00 土曜日、休日 8:00-17:00 |
| ナイター | 17:00-22:00(月曜、祝前日、土曜、日曜) |
| 駐車場 | 250台(無料) |
| アクセス | 米子自動車道溝口ICから県道45号を桝水方面へ車で7km |
| 問合せ | 0859-52-2235(桝水高原スキー場) |
| 関連サイト | 桝水高原スキー場 |

関西圏から近く日帰りゲレンデとしても利用されているのが特徴です。
ゲレンデは延長2,000mで斜度は8〜37度と全5コースが用意されており積雪も比較的多いほうなので、緩斜面と緩急変化のある林間コースを初級者から上級者まで十分楽しむことができます。
| 所在 | 鳥取県八頭郡若桜町舂米(つくよね) |
| コース数 | 5コース |
| リフト数 | 6本 |
| 標高 | 770m〜1200m |
| 標高差 | 430m |
| 最長滑走距離 | 2,000m |
| スノーボード | 全面OK |
| 営業時間 | 8:00-17:00 |
| ナイター | 17:00-22:00(月曜、祝前日、土曜、日曜) |
| 駐車場 | 870台(600円) |
| アクセス | 中国自動車道山崎ICから国道29号、482号を経由、氷ノ山方面へ車で79km |
| 問合せ | 0858-82-2231(若桜観光協会) |
| 関連サイト | わかさ氷ノ山スキー場 |

ぐるりと山に囲まれて西日本のスキー場では最も積雪が多いといわれています。のんびりした印象のスキー場では子供たちがソリで遊ぶ姿も見られます。
2010年1月1日より「休暇村大山鏡ヶ成」は、「休暇村奥大山」に名称変更が決定されたそうです。おのずとスキー場の名称も変更されるのでしょうか?
| 所在 | 鳥取県日野郡江府町御机709-1 |
| コース数 | 2コース |
| リフト数 | 2本 |
| 標高 | 900m〜1100m |
| 標高差 | 122m |
| 最長滑走距離 | 350m |
| 最大傾斜 | 37度 |
| スノーボード | 全面OK |
| 営業時間 | 8:30-17:00 |
| ナイター | - |
| 駐車場 | 200台(無料) |
| アクセス | 米子自動車道蒜山ICから国道482号、県道45号経由、鳥取方面へ車で15km |
| 問合せ | 0859-75-2300 |
| 関連サイト | 休暇村 奥大山(休暇村 大山鏡ヶ成) |

緩急の長いスロープを持つのが特徴のゲレンデです。ファミリーゲレンデから上級者向けコースまでそれぞれのレベルに応じて楽しむことができます。
| 所在 | 鳥取県日野郡江府町御机大平原837-13 |
| コース数 | 4コース |
| リフト数 | 2本 |
| 標高 | 750m〜1000m |
| 標高差 | 260m |
| 最長滑走距離 | 1200m |
| 最大傾斜 | 36度 |
| スノーボード | 全面OK |
| 営業時間 | 平日 8:30-17:00 土曜日、休日 8:00-17:00 |
| ナイター | - |
| 駐車場 | 400台(無料) |
| アクセス | 米子自動車道江府ICから国道181号を奥大山方面へ車で14km |
| 問合せ | 0857-56-0024(安蔵公園スキー場管理事務所) |
| 関連サイト | 奥大山スキー場 |

公園内のスキー専用のとてもコンパクトなスキー場です。鳥取市街地からのアクセスが良く、リフト1日券が安価(2008年シーズンは1日510円)で購入できることもあり地元のファミリー層から人気を集めている。
| 所在 | 鳥取県鳥取市河内 |
| コース数 | 1コース |
| リフト数 | 2本 |
| 標高 | - |
| 標高差 | - |
| 最長滑走距離 | - |
| 最大傾斜 | - |
| スノーボード | 滑走禁止 |
| 営業時間 | 10:00-17:00 12月の土日祝祭日、1月〜3月の積雪時(土日祝祭日、平日) |
| ナイター | - |
| 駐車場 | 50台(無料) |
| アクセス | 鳥取駅から25km(車で約35分) |
| 問合せ | 0857-56-0024(安蔵公園スキー場管理事務所) |
| 関連サイト | 安蔵森林公園 |