鳥マガHome > 鳥取の基本情報 > 鳥取県の過去の天気(6月 2005年〜2009年)
鳥取は曇りや雨の日が多いことでも有名ですが、6月は特に1日中曇り、または半日雲りの日が多いようです。
| 日付 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | |||||
| 2日 | |||||
| 3日 | |||||
| 4日 | |||||
| 5日 | |||||
| 6日 | |||||
| 7日 | |||||
| 8日 | |||||
| 9日 | |||||
| 10日 | |||||
| 11日 | |||||
| 12日 | |||||
| 13日 | |||||
| 14日 | |||||
| 15日 | |||||
| 16日 | |||||
| 17日 | |||||
| 18日 | |||||
| 19日 | |||||
| 20日 | |||||
| 21日 | |||||
| 22日 | |||||
| 23日 | |||||
| 24日 | |||||
| 25日 | |||||
| 26日 | |||||
| 27日 | |||||
| 28日 | |||||
| 29日 | |||||
| 30日 |
9時と15時のデータを表示してあります。天気アイコンが単一のところは9時と15時の天気が同じであったことを表します。なお、たまたま9時と15時だけが悪天候で他の時間帯が好天であった場合などは実際の天気と一致しない場合も考えられます。
5月(2005年〜2009年) << 過去の天気 >> 7月(2005年〜2009年)